MODEL | EM-70MS | EM-80M | EM-90M |
---|---|---|---|
사양 | |||
INSIDE DIMENSIONS | Φ700 x 700H m/m | Φ800 x 800Hm/m | Φ900 x 900Hm/m |
MAX TEMP | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
HEATER | KANTHAL WIRE | KANTHAL WIRE | KANTHAL WIRE |
POWER | 380V 삼상 26KW 60Hz | 380V 삼상 34KW 60Hz | 380V 삼상 43KW 60Hz |
CONTROLLER | PROGRAM DIGITAL PID CONTROL | PROGRAM DIGITAL PID CONTROL | PROGRAM DIGITAL PID CONTROL |
GRAPHITE &SIC 도가니 : 50KG 보온 & 교반부 HEATER : 무자장 HEATER (220, 단상, 3KW, 60Hz) |